<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InvestisseurAutonome.info</title>
		<description>Syndication du site InvestisseurAutonome.info</description>
		<link>http://investisseurautonome.info</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:12:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://investisseurautonome.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>InvestisseurAutonome.info</title>
			<link>http://investisseurautonome.info</link>
			<description>Syndication du site InvestisseurAutonome.info</description>
		</image>
		<item>
			<title>Choisir un fonds commun de placement: ou comment chercher un gestionnaire les yeux fermés</title>
			<link>http://investisseurautonome.info/content/view/890/</link>
			<description>Alors, vous avez d&amp;eacute;cid&amp;eacute; d&amp;rsquo;investir dans un fonds commun de placement. Comment allez-vous le choisir ? Il y a des bonnes chances que vous consultez votre conseiller financier. Il vous fera probablement miroiter les nombreux qualit&amp;eacute;s du gestionnaire du fonds qu&amp;rsquo;il recommande : que celui-ci
est exp&amp;eacute;riment&amp;eacute; sans &amp;ecirc;tre trop vieux, tr&amp;egrave;s comp&amp;eacute;tent (il va sans dire), pond&amp;eacute;r&amp;eacute; sans &amp;ecirc;tre p&amp;eacute;p&amp;egrave;re, agressif sans &amp;ecirc;tre casse coup, honn&amp;ecirc;te sans &amp;ecirc;tre na&amp;iuml;f, et on pourrait en ajouter. Vous r&amp;ecirc;vez d&amp;eacute;j&amp;agrave; des r&amp;eacute;sultats mirobolants que ce guru produira juste pour vous.
Mais avant de signer votre ch&amp;egrave;que demandez-vous si vous avez vraiment l&amp;rsquo;information n&amp;eacute;cessaire sur...</description>
			<category>Les nouvelles - Nouvelles accessibles à tous</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:29:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion active d'actifs en Norvège: si même un fonds souverain trébuche, quelles sont vos chances ?</title>
			<link>http://investisseurautonome.info/content/view/802/</link>
			<description>Le Norwegian Government Pension Fund &amp;ndash; Global est l&amp;rsquo;entit&amp;eacute; qui place les fonds g&amp;eacute;n&amp;eacute;r&amp;eacute;s par les revenues p&amp;eacute;troliers de la Norv&amp;egrave;ge. C&amp;rsquo;est un des plus importants investisseurs au monde. R&amp;eacute;cemment trois experts en finance mondialement reconnus ont &amp;eacute;t&amp;eacute; invit&amp;eacute;s &amp;agrave; se pencher sur la gouvernance du Norges Bank Investment Management (le gestionnaire du Fonds), et ont produit le 14 d&amp;eacute;cembre 2009 leur rapport intitul&amp;eacute; Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund &amp;ndash; Global. Pourquoi cela devrait-il vous int&amp;eacute;resser ? Un, parce que de tels rapports sont presque toujours confidentiels et inaccessibles au public; et deuxi&amp;egrave;mement, parce qu&amp;rsquo;il...</description>
			<category>Les nouvelles - Nouvelles accessibles à tous</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:39:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investir pour dividendes par achat direct, fonds ou régimes de dividendes</title>
			<link>http://investisseurautonome.info/content/view/801/</link>
			<description>Le dividend investing est une technique de placement en actions ordinaires tr&amp;egrave;s populaire. Quelles sont les meilleures fa&amp;ccedil;ons de le pratiquer ? Dans ce commentaire nous comparons : acheter et d&amp;eacute;tenir directement les actions ; investir dans des fonds (fonds commun de placement ou fonds n&amp;eacute;goci&amp;eacute; en bourse) sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;s en dividend investing ; et participer dans des r&amp;eacute;gimes de r&amp;eacute;investissement de dividendes. Est-ce qu&amp;rsquo;une de ces m&amp;eacute;thodes est sup&amp;eacute;rieure &amp;agrave; une approche indicielle classique ?
</description>
			<category>Les nouvelles - Nouvelles accessibles à tous</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investir uniquement en actions qui versent des dividendes: attention à la diversification</title>
			<link>http://investisseurautonome.info/content/view/790/</link>
			<description>Le dividend investing a bien des adeptes. Et ils peuvent vous faire miroiter de nombreux avantages, dont nous avons d&amp;rsquo;ailleurs fait &amp;eacute;tat dans notre commentaire pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dent sur ce sujet. Mais il y a une image plus sombre au tableau. Contrairement &amp;agrave; une approche indicielle une politique qui privil&amp;eacute;gie les dividendes peut se heurter contre le roc de Gibraltor de l&amp;rsquo;investissement moderne : une saine diversification. Et en pratique cette technique ressemble &amp;eacute;trangement au bon vieux stock picking, sur lequel les bateaux de tant d&amp;rsquo;investisseurs ont coul&amp;eacute;. Et en plus il expose l&amp;rsquo;investisseur &amp;agrave; des risques suppl&amp;eacute;mentaires &amp;agrave; cause de ce...</description>
			<category>Les nouvelles - Nouvelles accessibles à tous</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:17:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
